
Rio Quinto | UB5A | UB5P | UB5S |
|---|
| Especificaciones Mecánicas |
| Motor | 1.6L DOHC GDi | 1.6L DOHC GDi | 1.6L DOHC GDi |
| Caballos de fuerza (hp/rpm) | 138 HP @ 6300 rpm | 138 HP @ 6300 rpm | 138 HP @ 6300 rpm |
| Torsión (lb. pies/rpm) | 123 lbs.-pies @ 4850 rpm | 123 lbs.-pies @ 4850 rpm | 123 lbs.-pies @ 4850 rpm |
| Tren de Válvulas | 4 cilindros 16 válvulas | 4 cilindros 16 válvulas | 4 cilindros 16 válvulas |
| Suspensión Delantera | Independiente McPherson Struts® | Independiente McPherson Struts® | Independiente McPherson Struts® |
| Suspensión Trasera | Barra de torsión | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Consumo de combustible (EPA) | C: 30 MPG / A: 40 MPG | C: 30 MPG / A: 40 MPG | C: 30 MPG / A: 40 MPG |
| Dimensiones en Pulgadas |
| Seguridad |
| Exterior |
| Interior |
| Conveniencia |
| Precio sugerido de venta | $16,796 | $17,989 | $18,998 |