 | KIA SOUL WAVE | SCION XB BASE | SUZUKI SX-4 SPORTBACK | NISSAN CUBE SL |
| ESPECIFICACIONES MECANICAS |
| Motor | 2.0L I-4 MPI | 2.4L I-4 EFI | 2.0L I-4 MPI | 1.8L I-4 EFI |
| Caballos de fuerza (hp/rpm) | 142 HP @ 6,000 rpm | 158 HP @ 6,000 rpm | 150 HP @ 6,200 rpm | 122 HP @ 5,200 rpm |
| Torsión (lb. pies/rpm) | 137 @ 4,600 rpm | 162 @ 4,000 rpm | 140 @ 4,000 rpm | 127 @ 4,800 rpm |
| Transmisión | 6 Velocidades A/T Sportsmatic | 4 Velocidades A/T shifter | CVT | CVT |
| Suspensión Delantera | Independente Macpherson Struts® con barra estabilizadora | Independente Macpherson Struts® con barra estabilizadora | Independente Macpherson Struts® con barra estabilizadora | Independente Macpherson Struts® con barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Semi-Independente | Semi-Independente | Semi-Independente | Semi-Independente |
| Consumo de combustible (EPA) | C:24 MPG A:30 MPG | C:22 MPG A:28 MPG | C:22 MPG A:30 MPG | C:27 MPG A:31 MPG |
| DIMENSIONES (EN PULGADAS) |
| Distancia entre ejes | 100.4 | 102.4 | 98.4 | 99.6 |
| Largo / Alto / Ancho | 161.6 / 63.4 / 70.3 | 167.3 / 63.4 / 69.3 | 162.0 / 61.8 / 69.1 | 156.7 / 65.0 / 66.7 |
| Espacio para la cabeza (F/A) | 40.2/39.6 | 40.0/41.2 | 39.6/37.6 | 42.6/40.2 |
| Espacio para las piernas (F/A) | 42.1/39.0 | 40.7/38.0 | 41.4/35.9 | 42.4/35.5 |
| Espacio para las caderas (F/A) | 53.3/52.7  | 52.7/46.7 | 51.0/47.0 | 48.8/47.6 |
| SEGURIDAD |
| Cabezales Delanteros Activos | STD | N/A | N/A | STD |
| 6 Bolsas de aire (frontales, laterales y cortinas) | STD | STD | STD | STD |
| Distribución de frenos electrónica (EBD) | STD | STD | STD | STD |
| Control de estabilidad electrónico (ESC) | STD | STD | STD | STD |
| EXTERIOR |
| Aros de aleación de 16" | STD | STD | STD | N/A |
| Cristal de privacidad | STD | STD | STD | STD |
| Sistema de entrada sin llave | STD | STD | STD | STD |
| INTERIOR |
| Guía y palanca de cambios cubiertas en piel | STD  | N/A | N/A | N/A |
| Cristal de privacidad | STD | STD | STD | STD |
| Control de viaje en el guía | STD | STD | STD | STD |
| CONVENIENCIA |
| Conexión USB | STD | STD | N/A | N/A |
| Tecnología manos libres Bluetooth® con control de activación en el guía | STD | N/A | STD | STD |
| Monitor de conducción eco amigable | STD  | N/A | N/A | N/A |
| MSRP | $18,898  | $21,230 | $19,745 | $19,750 |